MAGGIORI PRODUTTORI DI PETROLIO
I paesi in grado di produrre ed esportare petrolio sono diversi: ai primi posti si trovano tuttavia l’Arabia Saudita, la Russia e gli Stati Uniti. Si tratta di stati in grado di produrre, insieme, oltre il 30% del petrolio estratto al mondo.
20 paesi consumatori di petrolio nel mondo nell'anno 2011:
| N° | Paese | Milioni di barili (bbl) | % sul totale |
|---|
| 1 | Stati Uniti | 6875 | 20,5% |
| 2 | Cina | 3562 | 11,4% |
| 3 | Giappone | 1612 | 5,0% |
| 4 | India | 1267 | 4,0% |
| 5 | Russia | 1080 | 3,4% |
| 6 | Arabia Saudita | 1042 | 3,1% |
| 7 | Brasile | 968 | 3,0% |
| 8 | Corea del Sud | 875 | 2,7% |
| 9 | Germania | 862 | 2,6% |
| 10 | Canada | 837 | 2,5% |
| 11 | Messico | 740 | 2,2% |
| 12 | Iran | 666 | 2,0% |
| 13 | Paesi Bassi | 632 | 2,0% |
| 14 | Francia | 629 | 2,0% |
| 15 | Regno Unito | 563 | 1,8% |
| 16 | Italia | 542 | 1,8% |
| 17 | Indonesia | 522 | 1,7% |
| 18 | Spagna | 508 | 1,7% |
| 19 | Singapore | 435 | 1,2% |
| 20 | Thailandia | 394 | 1,2% |
| | Resto del mondo | 6985
| 24,0%
|
Commenti
Posta un commento